Úvod » SEZONA 2010-2011 » MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci - tabulky střelců
publikováno 15.06.2010 (aktualizováno 03.02.2026)
STATISTIKA STŘELCŮ - odehraných turnajů
| Příjmení jméno | Žeranovice | Holešov | Branky celkem |
| Hejníček Martin | 2 | 2 | |
| Kaňa Martin | 1 | 1 | |
| Pospíšilík Jakub | 1 | 1 |
STATISTIKA BRANEK - odehraných kol ligových
| Branky celkem | 65 |
| Branky doma | 35 |
| Branky venku | 28 |
STATISTIKA STŘELCŮ - odehraných kol ligových
| Příjmení jméno | Branky doma | Branky venku | Branky celkem |
| Kovaříková Veronika | 13 | 1 | 14 |
| Kaňa Martin | 5 | 7 | 12 |
| Vilímek Marek | 3 | 6 | 9 |
| Kolařík Lukáš | 5 | 4 | 9 |
| Pospíšilík Jakub | 4 | 4 | 8 |
| Pavelec Karel | 2 | 2 | 4 |
| Havelka Kamil | 1 | 2 | 3 |
| Janalík Josef | 0 | 2 | 2 |
| Polaštík Václav | 2 | 0 | 2 |
| Měrka Josef | 1 | 0 | 1 |
| vlastní | 1 | 0 | 1 |
STATISTIKA STŘELCŮ - rozhodujících ligových penalt
| Příjmení jméno | Branky doma | Branky venku | Branky celkem |
| Kaňa Martin | 2 | 1 | 3 |
| Hejníček Martin | 1 | 1 | 2 |
| Pospíšilík Jakub | 1 | 1 | 2 |
| Kovaříková Veronika | 0 | 1 | 1 |
| Vilímek Marek | 0 | 1 | 1 |
STATISTIKA BRANEK - odehraných přátelských utkání
| Branky celkem | 3 |
| Branky doma | 2 |
| Branky venku | 1 |
STATISTIKA STŘELCŮ - odehraných přátelských utkání
| Příjmení jméno | Branky doma | Branky venku | Branky celkem |
| Kolář Daniel | 1 | 0 | 1 |
| Pavelec Karel | 0 | 1 | 1 |
| Pospíšilík Jakub | 1 | 0 | 1 |
CELKOVÁ STATISTIKA STŘELCŮ - všech odehraných utkání
| Příjmení jméno | Branky doma | Branky venku | Branky celkem | |
| 1. | Kaňa Martin | 7 | 9 | 16 |
| 1. | Kovaříková Veronika | 13 | 2 | 16 |
| 2. | Pospíšilík Jakub | 6 | 6 | 12 |
| 3. | Vilímek Marek | 3 | 7 | 10 |
| 4. | Kolařík Lukáš | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Pavelec Karel | 2 | 3 | 5 |
| 6. | Hejníček Martin | 1 | 3 | 4 |
| 7. | Havelka Kamil | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Janalík Josef | 0 | 2 | 2 |
| 8. | Polaštík Václav | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Kolář Daniel | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Měrka Josef | 1 | 0 | 1 |

Kategorie: fotbal
Návštěv: 83573
Dnes: 0
Online: 2
