Úvod » SEZONA 1962-1963 » MUŽI
Muži - utkání okresního přeboru
publikováno 12.07.1962 (aktualizováno 26.01.2019)
01. kolo 19. 08. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Dřínov | Koryčany | 19.08. | NE | |||
. | Roštění | Rymice | 19.08. | NE | . | 3 : 2 |
Prusinovice | D. Holešov | 19.08. | NE | |||
T. Holešov | Bystřice p. Host. | 19.08. | NE | |||
Chropyně | Morkovice | 19.08. | NE | |||
|
|
|
|
02. kolo 26. 08. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
|
|
|
|
|||
Morkovice | Kvasice | 26.08. | NE | |||
Bystřice p. Host. | Chropyně | 26.08. | NE | |||
D. Holešov | T. Holešov | 26.08. | NE | |||
. | Rymice | Prusinovice | 26.08. | NE | U Olší | 5 : 1 |
Dřínov | Roštění | 26.08. | NE |
03. kolo 02. 09. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Roštění | Koryčany | 02.09. | NE | 3 : 2 | ||
Prusinovice | Dřínov | 02.09. | NE | 1 : 4 | ||
. | T. Holešov | Rymice | 02.09. | NE | . | 1 : 0 |
Chropyně | D. Holešov | 02.09. | NE | 5 : 3 | ||
Kvasice | Bystřice p. Host. | 02.09. | NE | 2 : 0 | ||
|
|
|
|
|
04. kolo 09. 09. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | Morkovice | 09.09. | NE | 2 : 0 | ||
|
|
|
|
|
||
D. Holešov | Kvasice | 09.09. | NE | 5 : 1 | ||
. | Rymice | Chropyně | 09.09. | NE | U Olší | 2 : 4 |
Dřínov | T. Holešov | 09.09. | NE | 4 : 1 | ||
Roštění | Prusinovice | 09.09. | NE | 2 : 2 |
05. kolo 16. 09. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Prusinovice | Koryčany | 16.09. | NE | |||
T. Holešov | Roštění | 16.09. | NE | |||
Chropyně | Dřínov | 16.09. | NE | |||
. | Kvasice | Rymice | 16.09. | NE | . | . |
|
|
|
|
|||
Morkovice | Bystřice p. Host. | 16.09. | NE |
06. kolo 23. 09. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | Bystřice p. Host. | 23.09. | NE | 1 : 1 | ||
D. Holešov | Morkovice | 23.09. | NE | 3 : 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
Dřínov | Kvasice | 23.09. | NE | 3 : 2 | ||
Roštění | Chropyně | 23.09. | NE | 3 : 5 | ||
Prusinovice | T. Holešov | 23.09. | NE | 1 : 3 |
07. kolo 30. 09. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
T. Holešov | Koryčany | 30.09. | NE | 4 : 3 | ||
Chropyně | Prusinovice | 30.09. | NE | 9 : 2 | ||
Kvasice | Roštění | 30.09. | NE | 4 : 2 | ||
|
|
|
|
|||
. | Morkovice | Rymice | 30.09. | NE | . | 7 : 1 |
Bystřice p. Host. | D. Holešov | 30.09. | NE | 2 : 2 |
08. kolo 07. 10. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | D. Holešov | 07.10. | NE | |||
. | Rymice | Bystřice p. Host. | 07.10. | NE | U Olší | . |
Dřínov | Morkovice | 07.10. | NE | |||
|
|
|
|
|||
Prusinovice | Kvasice | 07.10. | NE | |||
T. Holešov | Chropyně | 07.10. | NE |
09. kolo 14. 10. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Chropyně | Koryčany | 14.10. | NE | 3 : 4 | ||
Kvasice | T. Holešov | 14.10. | NE | 3 : 3 | ||
|
|
|
|
|||
Morkovice | Roštění | 14.10. | NE | 5 : 0 | ||
Bystřice p. Host. | Dřínov | 14.10. | NE | 3 : 0 | ||
. | D. Holešov | Rymice | 14.10. | NE | . | 5 : 0 |
10. kolo 21. 10. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
. | Koryčany | Rymice | 21.10. | NE | . | 5 : 0 |
Dřínov | D. Holešov | 21.10. | NE | 2 : 1 | ||
Roštění | Bystřice p. Host. | 21.10. | NE | 0 : 1 | ||
Prusinovice | Morkovice | 21.10. | NE | 2 : 4 | ||
|
|
|
|
|||
Chropyně | Kvasice | 21.10. | NE | 4 : 0 |
11. kolo 28. 10. 1962
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Kvasice | Koryčany | 28.10. | NE | 3 : 0 | ||
|
|
|
|
|||
Morkovice | T. Holešov | 28.10. | NE | 5 : 1 | ||
Bystřice p. Host. | Prusinovice | 28.10. | NE | 12 : 0 | ||
D. Holešov | Roštění | 28.10. | NE | 8 : 2 | ||
, | Rymice | Dřínov | 28.10. | NE | U Olší | 1 : 3 |
12. kolo 31. 03. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | Dřínov | 31.03. | NE | 4 : 2 | ||
. | Rymice | Roštění | 31.03. | NE | U Olší | 3 : 0 |
D. Holešov | Prusinovice | 31.03. | NE | 4 : 0 | ||
Bystřice p. Host | T. Holešov | 31.03. | NE | 3 : 2 | ||
Morkovice | Chropyně | 31.03. | NE | 7 : 1 | ||
|
|
|
|
13. kolo 07. 04. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
|
|
|
|
|||
Kvasice | Morkovice | 07.04 | NE | 2 : 2 | ||
Chropyně | Bystřice p. Host. | 07.04. | NE | 2 : 4 | ||
T. Holešov | D. Holešov | 07.04. | NE | 1 : 2 | ||
. | Prusinovice | Rymice | 07.04. | NE | . | 1 : 0 |
Roštění | Dřínov | 07.04. | NE | 1 : 1 |
14. kolo 14. 04. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | Roštění | 14.04. | NE | 7 : 0 | ||
Dřínov | Prusinovice | 14.04. | NE | 9 : 0 | ||
. | Rymice | T. Holešov | 14.04. | NE | U Olší | 1 : 3 |
D. Holešov | Chropyně | 14.04. | NE | 4 : 2 | ||
Bystřice p. Host. | Kvasice | 14.04. | NE | 6 : 1 | ||
|
|
|
|
15. kolo 21. 04. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Morkovice | Koryčany | 21.04. | NE | 8 : 2 | ||
|
|
|
|
|||
Kvasice | D. Holešov | 21.04. | NE | 1 : 1 | ||
. | Chropyně | Rymice | 21.04. | NE | . | 6 : 1 |
T. Holešov | Dřínov | 21.04. | NE | 3 : 1 | ||
Prusinovice | Roštění | 21.04. | NE | 3 : 0 |
16. kolo 28. 04. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | Prusinovice | 28.04. | NE | 3 : 0 | ||
Roštění | T. Holešov | 28.04. | NE | 0 : 3 | ||
Dřínov | Chropyně | 28.04. | NE | 3 : 0 | ||
. | Rymice | Kvasice | 28.04. | NE | U Olší | 1 : 2 |
|
|
|
|
|||
Bystřice p. Host. | Morkovice | 28.04. | NE | 4 : 1 |
17. kolo 05. 05. 1963 - volno!!!
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Bystřice p. Host. | Koryčany | 05.05. | NE | |||
Morkovice | D. Holešov | 05.05. | NE | |||
|
|
|
|
|||
Kvasice | Dřínov | 05.05. | NE | |||
Chropyně | Roštění | 05.05. | NE | |||
T. Holešov | Prusinovice | 05.05. | NE |
18. kolo 12. 05. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | T. Holešov | 12.05. | NE | 4 : 2 | ||
Prusinovice | Chropyně | 12.05. | NE | 0 : 0 | ||
Roštění | Kvasice | 12.05. | NE | 2 : 0 | ||
|
|
|
|
|||
. | Rymice | Morkovice | 12.05. | NE | U Olší | 1 : 6 |
D. Holešov | Bystřice p. Host. | 12.05. | NE | 0 : 2 |
19. kolo 19. 05. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
D. Holešov | Koryčany | 19.05. | NE | 2 : 4 | ||
. | Bystřice p. Host. | Rymice | 19.05. | NE | . | 6 : 2 |
Morkovice | Dřínov | 19.05. | NE | 2 : 2 | ||
|
|
|
|
|||
Kvasice | Prusinovice | 19.05. | NE | 4 : 1 | ||
Chropyně | T. Holešov | 19.05. | NE | 2 : 1 |
20. kolo 26. 05. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | Chropyně | 26.05. | NE | 1 : 3 | ||
T. Holešov | Kvasice | 26.05. | NE | 5 : 0 | ||
|
|
|
|
|||
Roštění | Morkovice | 26.05. | NE | 2 : 3 | ||
Dřínov | Bystřice p. Host. | 26.05. | NE | 1 : 0 | ||
. | Rymice | D. Holešov | 26.05. | NE | U Olší | 0 : 1 |
21. kolo 02. 06. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
. | Rymice | Koryčany | 02.06. | NE | U Olší | 3 : 2 |
D. Holešov | Dřínov | 02.06. | NE | 2 : 3 | ||
Bystřice p. Host. | Roštění | 02.06. | NE | 3 : 1 | ||
Morkovice | Prusinovice | 02.06. | NE | 7 : 1 | ||
|
|
|
|
|||
Kvasice | Chropyně | 02.06. | NE | 3 : 3 |
22. kolo 09. 06. 1963
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
Koryčany | Kvasice | 09.06. | NE | 4 : 1 | ||
|
|
|
|
|||
T. Holešov | Morkovice | 09.06. | NE | 6 : 2 | ||
Prusinovice | Bystřice p. Host. | 09.06. | NE | 1 : 2 | ||
Roštění | D. Holešov | 09.06. | NE | 2 : 6 | ||
. | Dřínov | Rymice | 09.06. | NE | . | 7 : 0 |
TABULKA ODEHRANÝCH KOL
OKRESNÍ PŘEBOR
1. | Tatran Bystřice pod Hostýnem | 14 - 3 - 3 | 56 : 21 | 31 |
2. | Sokol Dřínov | 14 - 2 - 4 | 60 : 26 | 30 |
3. | Dukla Holešov | 12 - 2 - 6 | 60 : 33 | 26 |
4. | Tatran Holešov | 11 - 2 - 7 | 49 : 37 | 24 |
5. | Jiskra Chropyně | 11 - 2 - 7 | 57 : 47 | 24 |
6. | Slavoj Morkovice | 10 - 2 - 8 | 64 : 43 | 22 |
7. | Tatran Koryčany | 10 - 1 - 9 | 55 : 44 | 21 |
8. | Sokol Kvasice | 7 - 4 - 9 | 39 : 49 | 18 |
9. | Sokol Prusinovice | 4 - 2 - 14 | 21 : 79 | 10 |
10. | Sokol Roštění | 3 - 2 - 15 | 26 : 66 | 8 |
11. | Sokol Rymice | 3 - 0 - 17 | 23 : 65 | 6 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: fotbal
Návštěv: 80292
Dnes: 0
Online: 4