Úvod » SEZONA 2009-2010 » MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci - ligová utkání okresního přeboru skupiny B
publikováno 23.06.2009
1. kolo 23. 08. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0101 | Rymice | Ludslavice | 23.08. 10:00 | NE | U Olší | 5 : 0 |
F1B0102 | Kostelec u Holešova | Žalkovice | 23.08. 10:00 | NE | 16 : 0 | |
F1B0103 | Kyselovice | Zborovice | 23.08. 14:30 | NE | 3 : 3 |
Sestava: Fuksa Marcel - Matuška Radim, Kaňa Martin, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Kolařík Lukáš, Chrastinová Veronika, Kaňa Josef, Haška Dominik, Lajda Pavel, Polaštík Václav
Branky: Topič Petr 2, Chrastinová Veronika, Kaňa Jaromír, Matuška Radim
Fotogalerie: zde
2. kolo 30. 08. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0202 | Zborovice | Břest | 29.08. 09:30 | SO | 2 : 7 | |
F1B0203 | Žalkovice | Kyselovice | 08.09. 16:00 | ÚT | 3 : 2 | |
F1B0204 | Rymice | Kostelec u Holešova | 30.08. 10:00 | NE | U Olší | 4 : 0 |
Sestava: Fuksa Marcel - Kaňa Jiří, Haška Dominik, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Chrastinová Veronika, Kaňa Martin, Kaňa Josef, Kolařík Lukáš, Lajda Pavel
Branky: Topič Petr 3, Kaňa Martin
Fotogalerie: zde
3. kolo 06. 09. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0301 | Kostelec u Holešova | Ludslavice | 06.09. 10:00 | NE | 3 : 1 | |
F1B0302 | Kyselovice | Rymice | 06.09. 14:30 | NE | 0 : 8 | |
F1B0303 | Břest | Žalkovice | 06.09. 13:00 | NE | 0 : 1 |
Sestava: Kajaba Petr - Matuška Radim, Kaňa Jiří, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Fuksa Marcel, Topič Petr, Kaňa Martin, Kaňa Josef, Chrastinová Veronika, Lajda Pavel
Branky: Kaňa Jaromír 3, Fuksa Marcel 2, Kaňa Martin 2, Chrastinová Veronika
Fotogalerie: zde
4. kolo 13. 09. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0401 | Ludslavice | Zborovice | 13.09. 13:30 | NE | 3 : 1 | |
F1B0403 | Rymice | Břest | 13.09. 10:00 | NE | U Olší | 3 : 0 |
F1B0404 | Kostelec u Holešova | Kyselovice | 13.09. 10:00 | NE | 7 : 0 |
Sestava: Kajaba Petr - Matuška Radim, Kaňa Jiří, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Fuksa Marcel, Kaňa Martin, Matúš Josef, Lajda Pavel
Branky: Kaňa Jaromír 2, Lajda Pavel
Fotogalerie: zde
5. kolo 20. 09. 2009 - volno!!!
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0501 | Kyselovice | Ludslavice | 20.09. 14:00 | NE | 1 : 4 | |
F1B0502 | Břest | Kostelec u Holešova | 20.09. 12:30 | NE | 2 : 1 | |
F1B0504 | Zborovice | Žalkovice | 20.09. 10:00 | NE | 2 : 2 |
(skupina A - Prusinovice)
6. kolo 27. 09. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0601 | Ludslavice | Žalkovice | 27.09. 13:00 | NE | 5 : 1 | |
F1B0602 | Rymice | Zborovice | 25.10. 14:00 | NE | U Olší | 10 : 2 |
F1B0604 | Kyselovice | Břest | 27.09. 13:30 | NE | 1 : 4 |
Sestava: Matúš Josef - Matuška Radim, Kaňa Martin, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Chrastinová Veronika, Pospíšilík Jakub, Kaňa Josef, Fuksa Marcel, Kajaba Petr
Branky: Topič Petr 4, Kaňa Jaromír 2, Chrastinová Veronika, Kaňa Martin, Matuška Radim, Pospíšilík Jakub
Fotogalerie: zde
7. kolo 04. 10. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0701 | Břest | Ludslavice | 04.10. 12:00 | NE | 0 : 2 | |
F1B0703 | Zborovice | Kostelec u Holešova | 04.10. 09:30 | NE | 0 : 2 | |
F1B0704 | Žalkovice | Rymice | 03.10. 10:30 | SO | 2 : 4 |
Sestava: Kajaba Petr - Matuška Radim, Kaňa Jiří, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Kaňa Martin, Pospíšilík Jakub, Fuksa Marcel
Branky: Kaňa Martin 2, Topič Petr 2
Fotogalerie: zde
8. kolo 11. 10. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0801 | Ludslavice | Rymice | 11.10. 14:00 | NE | 1 : 1 | |
F1B0802 | Žalkovice | Kostelec u Holešova | 10.10. 10:30 | SO | 1 : 4 | |
F1B0803 | Zborovice | Kyselovice | 23.04. 17:00 | PÁ | 5 : 0 |
Sestava: Matúš Josef - Matuška Radim, Kaňa Josef, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Pospíšilík Jakub, Kaňa Martin, Chrastinová Veronika
Branky: Kaňa Jaromír
Fotogalerie: zde
9. kolo 18. 10. 2009
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B0902 | Břest | Zborovice | 18.10. 11:00 | NE | 3 : 0 | |
F1B0903 | Kyselovice | Žalkovice | 18.10. 12:30 | NE | 4 : 1 | |
F1B0904 | Kostelec u Holešova | Rymice | 18.10. 10:00 | NE | 0 : 4 |
Sestava: Matúš Josef - Matuška Radim, Kaňa Jiří, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Chrastinová Veronika, Pospíšilík Jakub, Kaňa Josef
Branky: Topič Petr 2, Matuška Radim, vlastní
10. kolo 04. 04. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B1001 | Ludslavice | Kostelec u Holešova | 25.04. 13:00 | NE | 1 : 2 | |
F1B1002 | Rymice | Kyselovice | 04.04. 10:00 | NE | U Olší | 10 : 0 |
F1B1003 | Žalkovice | Břest | 03.04. 10:30 | SO | 1 : 1 |
Sestava: Kajaba Petr - Matuška Radim, Kaňa Jiří, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Fuksa Marcel, Kaňa Martin, Kaňa Josef, Kolařík Lukáš, Kovaříková Veronika
Branky: Topič Petr 4, Kaňa Jaromír 3, Fuksa Marcel, Kaňa Martin, Kovaříková Veronika
Fotogalerie: zde
11. kolo 11. 04. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B1101 | Zborovice | Ludslavice | 11.04. 09:30 | NE | 0 : 5 | |
F1B1103 | Břest | Rymice | 11.04. 12:00 | NE | 0 : 1 | |
F1B1104 | Kyselovice | Kostelec u Holešova | 11.04. 14:00 | NE | 1 : 3 |
Sestava: Fuksa Marcel - Matuška Radim, Kaňa Jiří, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Kovaříková Veronika, Pospíšilík Jakub, Dvorník Martin, Kaňa Martin, Matúš Josef
Branky: Kaňa Jaromír
Fotogalerie: zde
12. kolo 18. 04. 2010 - volno!!!
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B1201 | Ludslavice | Kyselovice | 25.04. 13:30 | NE | 4 : 0 | |
F1B1202 | Kostelec u Holešova | Břest | 25.04. 10:00 | NE | 2 : 0 | |
F1B1204 | Žalkovice | Zborovice | 24.04. 10:30 | SO | 2 : 2 |
(skupina A - Prusinovice, Loukov)
13. kolo 25. 04. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B1301 | Žalkovice | Ludslavice | 24.04. 10:30 | SO | 3 : 1 | |
F1B1302 | Zborovice | Rymice | 25.04. 09:30 | NE | 0 : 9 | |
F1B1304 | Břest | Kyselovice | 25.04. 13:00 | NE | 5 : 1 |
Sestava: Kajaba Petr - Matuška Radim, Dvorník Martin, Hejníček Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Pospíšilík Jakub, Fuksa Marcel, Matúš Josef, Kaňa Martin
Branky: Kaňa Jaromír 2, Topič Petr 2, Dvorník Martin, Fuksa Marcel, Matúš Josef, Matuška Radim, Pospíšilík Jakub
Fotogalerie: zde
14. kolo 02. 05. 2010
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště | Skóre |
F1B1401 | Ludslavice | Břest | 02.05. 14:00 | NE | 2 : 1 | |
F1B1403 | Kostelec u Holešova | Zborovice | 02.05. 10:00 | NE | 0 : 1 | |
F1B1404 | Rymice | Žalkovice | 02.05. 10:00 | NE | U Olší | 20 : 0 |
Sestava: Kajaba Petr, Matuška Radim, Kaňa Jiří, Kaňa Martin, Kaňa Jaromír C, Topič Petr, Fuksa Marcel, Matúš Josef
Branky: Kaňa Jaromír 6, Kaňa Martin 4, Topič Petr 4, Fuksa Marcel 3, Kajaba Petr 2, Kaňa Jiří
Fotogalerie: zde
TABULKY ODEHRANÝCH KOL ZÁKLADNÍ ČÁSTI
SKUPINA A
1. | Prusinovice | 38 : 9 | 25 |
2. | Chvalčov | 33 : 11 | 23 |
3. | Žeranovice | 24 : 26 | 14 |
4. | Slavkov pod Hostýnem | 19 : 26 | 13 |
5. | DFK Holešov | 9 : 16 | 7 |
6. | Loukov | 11 : 46 | 2 |
SKUPINA B
1. | Rymice | 79 : 5 | 34 |
2. | Kostelec u Holešov | 40 : 15 | 24 |
3. | Ludslavice | 29 : 18 | 22 |
4. | Břest | 23 : 17 | 16 |
5. | Žalkovice | 17 : 61 | 12 |
6. | Zborovice | 18 : 46 | 9 |
7. | Kyselovice | 13 : 57 | 4 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: fotbal
Návštěv: 79867
Dnes: 4
Online: 1